B3 INTELLIGENCE
Stocks & Companies
Deep fundamental analysis, quotes, and tools for smart investing in the Brazilian stock exchange.
500+
Assets
12
Tools
100%
Updated

Technical Analysis
Predictive models and visual technical analysis of stocks with graphical projections.

Reports
Detailed analysis and company reports.

Quotes
Track prices and the market in real time.

Stock Screener
Filter companies using dozens of indicators.

My Portfolios
Create and manage your investment portfolios.

Theoretical Portfolios
Track the composition and weight of stock indices.

Calculators
Tools like Average Price, Dividend Yield, Real Options.

News
Latest news and relevant market facts.

eBooks
Educational material and in-depth guides.
Pro Tools
View AllB3 Indices
376 assets analyzedCustomize
Updated on 9/16/2026| # | Ticker | Company | Score | ROIC | Dividends | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEV3 | Ambev S.A. | 100% | 100% | 100% | Consumer Defensive |
| 2 | ALPA3 | Alpargatas S.A. | 100% | 100% | 100% | Consumer Cyclical |
| 3 | ALPA4 | Alpargatas S.A. | 100% | 100% | 100% | Consumer Cyclical |
| 4 | B3SA3 | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 100% | 100% | 100% | Financial Services |
| 5 | BMOB3 | Bemobi Mobile Tech S.A. | 100% | 100% | 100% | Communication Services |
| 6 | CBEE3 | Ampla Energia e Serviços S.A. | 100% | 100% | 100% | Utilities |
| 7 | CLSC3 | Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. | 100% | 100% | 100% | Utilities |
| 8 | CLSC4 | Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. | 100% | 100% | 100% | Utilities |
| 9 | CSUD3 | CSU Digital S.A. | 100% | 100% | 100% | Technology |
| 10 | CXSE3 | Caixa Seguridade Participações S.A. | 100% | 100% | 100% | Financial Services |
| 11 | EALT3 | Electro Aço Altona S.A. | 100% | 100% | 100% | Industrials |
| 12 | EQPA7 | Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. | 100% | 100% | 100% | Utilities |
| 13 | ETER3 | Eternit S.A. | 100% | 100% | 100% | Industrials |
| 14 | EUCA3 | Eucatex S.A. Indústria e Comércio | 100% | 100% | 100% | Industrials |
| 15 | EUCA4 | Eucatex S.A. Indústria e Comércio | 100% | 100% | 100% | Industrials |
| 16 | FLRY3 | Fleury S.A. | 100% | 100% | 100% | Healthcare |
| 17 | GGBR3 | Gerdau S.A. | 100% | 100% | 100% | Basic Materials |
| 18 | GGPS3 | GPS Participações e Empreendimentos S.A. | 100% | 100% | 100% | Industrials |
| 19 | GMAT3 | Grupo Mateus S.A. | 100% | 100% | 100% | Consumer Cyclical |
| 20 | GOAU3 | Metalurgica Gerdau S.A. | 100% | 100% | 100% | Basic Materials |
| 21 | HYPE3 | Hypera S.A. | 100% | 100% | 100% | Healthcare |
| 22 | LUXM4 | Trevisa Investimentos S.A. | 100% | 100% | 100% | Industrials |
| 23 | MILS3 | Mills Locação, Serviços e Logística S.A. | 100% | 100% | 100% | Industrials |
| 24 | OFSA3 | Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. | 100% | 100% | 100% | Healthcare |
| 25 | PATI4 | Panatlântica S.A. | 100% | 100% | 100% | Basic Materials |
| 26 | PETR3 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 100% | 100% | 100% | Energy |
| 27 | PSSA3 | Porto Seguro S.A. | 100% | 100% | 100% | Financial Services |
| 28 | RECV3 | Petroreconcavo S.A. | 100% | 100% | 100% | Energy |
| 29 | SAUD3 | Bradsaúde S.A. | 100% | 100% | 100% | Healthcare |
| 30 | TECN3 | Technos S.A. | 100% | 100% | 100% | Consumer Cyclical |
| 31 | TEND3 | Construtora Tenda S.A. | 100% | 100% | 100% | Real Estate |
| 32 | UGPA3 | Ultrapar Participações S.A. | 100% | 100% | 100% | Energy |
| 33 | VBBR3 | Vibra Energia S.A. | 100% | 100% | 100% | Consumer Cyclical |
| 34 | VIVA3 | Vivara Participações S.A. | 100% | 100% | 100% | Consumer Cyclical |
| 35 | VIVT3 | Telefônica Brasil S.A. | 100% | 100% | 100% | Communication Services |
| 36 | WIZC3 | Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | 100% | 100% | 100% | Financial Services |
| 37 | JHSF3 | JHSF Participações S.A. | 100% | 100% | 100% | Real Estate |
| 38 | SHUL4 | Schulz S.A. | 99% | 98.8% | 100% | Consumer Cyclical |
| 39 | SBSP3 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 99% | 97.8% | 100% | Utilities |
| 40 | COCE5 | Companhia Energética do Ceará - COELCE | 98% | 97.4% | 100% | Utilities |
| 41 | CPLE3 | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 98% | 96.5% | 100% | Utilities |
| 42 | COGN3 | Cogna Educação S.A. | 95% | 91.8% | 100% | Consumer Defensive |
| 43 | PASS3 | Compass Gas e Energia S.A. | 94% | 90.5% | 100% | Utilities |
| 44 | ISAE3 | ISA Energía Brasil S.A. | 94% | 89.8% | 100% | Utilities |
| 45 | ESPA3 | MPM Corpóreos S.A. | 94% | 89.7% | 100% | Consumer Cyclical |
| 46 | GGBR4 | Gerdau S.A. | 92% | 100% | 80% | Basic Materials |
| 47 | GOAU4 | Metalurgica Gerdau S.A. | 92% | 100% | 80% | Basic Materials |
| 48 | MNPR3 | Minupar Participações S.A. | 92% | 100% | 80% | Consumer Defensive |
| 49 | MULT3 | Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | 92% | 100% | 80% | Real Estate |
| 50 | SAPR11 | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 92% | 100% | 80% | Utilities |
Master the Stock Market
Unlock unlimited access to detailed fundamental reports, exclusive tools, and recommended portfolios.
Join 500+ Investors