REVENUS PASSIFS
Fonds Immobiliers (ou FII en abrégé)
Optimisez vos dividendes grâce à une analyse professionnelle, des indices exclusifs et un suivi en temps réel.

Rapports
Analyses et rapports détaillés des fonds immobiliers (SCPI).

Cours des valeurs, prix du marché
Suivez les prix et le marché en temps réel. Obtenez des informations actualisées sur les valeurs, les options, les SCPI et vos investissements. Analysez l'évolution des indices boursiers et maîtrisez les concepts clés tels que les "grecques" (options grecques).

Rechercher des FIIs
Filtrez les fonds immobiliers en utilisant des dizaines d'indicateurs.

Mes portefeuilles
Créez et gérez vos portefeuilles d'investissement. Suivez la performance de vos actifs financiers, y compris les actions, obligations, fonds immobiliers (FIIs), options, et autres instruments financiers. Analysez les risques et optimisez votre allocation d'actifs en fonction de vos objectifs et de votre profil de risque. Utilisez des outils avancés pour calculer les "grecques" (sensibilité des options) et prendre des décisions éclairées.

Portefeuilles Théoriques
Suivez la composition et le poids des indices. Analysez l'évolution de.

Calculatrices
Outils tels que le Prix Moyen, le Rendement des Dividendes (Dividend Yield), et les Options Réelles.

Nouvelles
Dernières actualités et informations importantes du marché.

Livres numériques
Matériel pédagogique et guides détaillés.
Points clés :
Analyse fondamentale
Rapports sur les actifs immobiliers (brick), les titres obligataires (paper), les produits hybrides et les créations financières agricoles (fiagros).
Surveillance du marché
Suivez le ratio cours/valeur patrimoniale (P/VP), le rendement des dividendes et les variations.
Calculateur de rendement du dividende ()
Estimez vos revenus passifs mensuels et annuels.
Gestion d'actifs
Organisez vos SCPI et suivez vos revenus.
Indices de Fonds Immobiliers (FII)
| # | Ticker | SCPI | Score | ROIC Retour sur investissement des capitaux employés. Retour sur investissement des capitaux employés | Dividendes | Suivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 100% | 100% | 100% | Real Estate |
| 2 | RBVA11 | Fundo Invest Imobiliario Agencias Caixa - FII Fund | 100% | 100% | 100% | Real Estate |
| 3 | PORD11 | Polo Credito Imobiliario - Fundo de Investimento Imobiliario | 94% | 90,6% | 100% | Real Estate |
| 4 | HGLG11 | Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 93% | 88,9% | 100% | Real Estate |
| 5 | MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário | 92% | 85,9% | 100% | Real Estate |
| 6 | BTAL11 | FII Btg Pactual Agro Logistica | 91% | 84,6% | 100% | Real Estate |
| 7 | TVRI11 | BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 90% | 83,5% | 100% | Real Estate |
| 8 | MXRF11 | Maxi Renda Fundo De Investimento Imobiliaro - FII | 90% | 82,8% | 100% | Real Estate |
| 9 | RCRB11 | Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa | 84% | 73,4% | 100% | Real Estate |
| 10 | BTLG11 | BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 81% | 68,9% | 100% | Real Estate |
| 11 | VRTA11 | Fator Veritá Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 79% | 65,6% | 100% | Real Estate |
| 12 | KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 77% | 60,9% | 100% | Real Estate |
| 13 | HGBS11 | HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário | 65% | 42% | 100% | Real Estate |
| 14 | BRCR11 | Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Corporate Office Fund | 62% | 37,3% | 100% | Real Estate |
| 15 | HGRE11 | CSHG Real Estate - Fundo de Investimento Imobiliario - FII | 51% | 18,1% | 100% | Real Estate |
| 16 | JSRE11 | JS Real Estate multigestão - FII fund | 50% | 15,8% | 100% | Real Estate |
| 17 | AFHI11 | Af Invest Cri Fundo De Investimento Imobiliario - Recebiveis Imobiliarios | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 18 | AJFI11 | Capitania Malls Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 19 | ALZR11 | Alianza Trust Renda Imobiliaria Fundo Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 20 | ARRI11 | Fundo De Investimento Imobiliario Atrio Reit Recebiveis Imobiliarios | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 21 | AZPL11 | Az Quest Panorama Logistica Fundo De Investimento Imobiliario Renda | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 22 | BBIG11 | Bb Premium Malls Fundo De Investimento Imobiliário De Responsabilidade Limitada | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 23 | BCIA11 | Bradesco Carteira Imobiliaria Ativa Fundos de Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 24 | BLMG11 | Bluemacaw Logastica Fundo De Investimento ImobiliaRio | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 25 | BPML11 | Fundo De Investimento Imobiliario BTG Pactual Shoppings | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 26 | BRCO11 | Bresco - Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 27 | BROF11 | Brpr Corporate Offices Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 28 | BTCI11 | Fundo Infestimento Imobiliario Btg Pactual Credito Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Financial Services |
| 29 | BTHF11 | Btg Pactual Real Estate Hedge Fund Fii Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 30 | CCME11 | Canuma Capital Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 31 | CLIN11 | Clave Indices De Precos Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 32 | CPSH11 | Capitania Shoppings Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 33 | CPTS11 | Capitania Securities II Fundo Investimento Imobiliario FII | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 34 | CYCR11 | Cyrela Credito - Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 35 | FATN11 | BRC Renda Corporativa FII - FII Athena I | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 36 | GARE11 | Guardian Logistica Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 37 | GGRC11 | Ggr Covipe Renda Fundo Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 38 | GTWR11 | Fundo Investimento Imobiliario Green Towers | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 39 | GZIT11 | Gazit Malls Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 40 | HFOF11 | Hedge Top Fofii 3 Fundo Investimento Imobilirio | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 41 | HGCR11 | CSHG Recebiveis Imobiliarios BC Fundo de Investimento Imobiliario - FII | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 42 | HGRU11 | Patria Renda Urbana - Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 43 | HSAF11 | Hsi Ativos Financeiros Fundos Investimentos Imoliarios | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 44 | HSLG11 | Hsi Logistica Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 45 | HSML11 | Hsi Malls Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Financial Services |
| 46 | HTMX11 | FD Invest Imob Hotel Maxinvest | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 47 | ICRI11 | Itau Credito Imobiliario Ipca Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 48 | ITRI11 | Itau Total Return Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 49 | JSAF11 | Js Ativos Financeiros Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
| 50 | JSCR11 | Js Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario | 40% | 0% | 100% | Real Estate |
Créez vos revenus passifs
Accédez aux meilleurs rapports sur les fonds d'investissement immobiliers (FII), aux indices de dividendes et aux outils de gestion de portefeuille.
Fait confiance par plus de 10 000 investisseurs