AB
ABEV3
Ambev S.A.
Cotação
R$ 15,77Variação
↑ 0%Verificando...
Relatórios resumidos com base em dados sólidos e públicos. Análise fundamentalista rápida e direta.
Análises completas está disponível apenas para assinantes Premium.
Com Premium você tem acesso a relatórios detalhados de todas as empresas, com valuation e preço justo.
Ambev S.A.
Banco do Brasil S.A.
Banco Bradesco S.A.
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Banco Santander (Brasil) S.A.
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
Cogna Educação S.A.
Banco Bradesco S.A.
Vale S.A.
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
Lojas Renner S.A.
Grupo Casas Bahia S.A.
| # | Ticker | Empresa | Score | Setor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABCB4 | Banco ABC Brasil S.A. | 100% | Financial Services |
| 2 | BAZA3 | Banco da Amazônia S.A. | 100% | Financial Services |
| 3 | BMGB4 | Banco BMG S.A. | 100% | Financial Services |
| 4 | BMIN4 | Banco Mercantil de Investimentos S.A. | 100% | Financial Services |
| 5 | BRSR6 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 100% | Financial Services |
| 6 | BSLI3 | BRB - Banco de Brasília S.A. | 100% | Financial Services |
| 7 | BSLI4 | BRB - Banco de Brasília S.A. | 100% | Financial Services |
| 8 | CEEB3 | Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 100% | Utilities |
| 9 | CEEB5 | Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 100% | Utilities |
| 10 | CLSC3 | Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. | 100% | Utilities |
| 11 | CLSC4 | Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. | 100% | Utilities |
| 12 | CMIG4 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 100% | Utilities |
| 13 | ISAE3 | ISA Energía Brasil S.A. | 100% | Utilities |
| 14 | ISAE4 | ISA Energía Brasil S.A. | 100% | Utilities |
| 15 | LIGT3 | Light S.A. | 100% | Utilities |
| 16 | SANB4 | Banco Santander (Brasil) S.A. | 100% | Financial Services |
| 17 | BNBR3 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 100% | Financial Services |
| 18 | SANB3 | Banco Santander (Brasil) S.A. | 99% | Financial Services |
| 19 | TAEE3 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | 97% | Utilities |
| 20 | BRSR5 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 97% | Financial Services |
| 21 | TAEE4 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | 96% | Utilities |
| 22 | BRSR3 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 91% | Financial Services |
| 23 | AFLT3 | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. | 91% | Utilities |
| 24 | AXIA3 | AXIA Energia SA | 91% | Utilities |
| 25 | BBSE3 | BB Seguridade Participações S.A. | 91% | Financial Services |
| 26 | BMOB3 | Bemobi Mobile Tech S.A. | 91% | Communication Services |
| 27 | BRAP3 | Bradespar S.A. | 91% | Financial Services |
| 28 | BRAP4 | Bradespar S.A. | 91% | Financial Services |
| 29 | CEBR3 | CEB ON | 91% | Utilities |
| 30 | CEBR5 | Companhia Energética de Brasília - CEB | 91% | Utilities |
| 31 | CEBR6 | Companhia Energética de Brasília - CEB | 91% | Utilities |
| 32 | CGAS3 | Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS | 91% | Utilities |
| 33 | CGAS5 | Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS | 91% | Utilities |
| 34 | CMIG3 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 91% | Utilities |
| 35 | COCE3 | Companhia Energética do Ceará - COELCE | 91% | Utilities |
| 36 | CPFE3 | CPFL Energia S.A. | 91% | Utilities |
| 37 | CXSE3 | Caixa Seguridade Participações S.A. | 91% | Financial Services |
| 38 | EGIE3 | Engie Brasil Energia S.A. | 91% | Utilities |
| 39 | ENGI4 | Energisa S.A. | 91% | Utilities |
| 40 | ENMT3 | Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 91% | Utilities |
| 41 | ENMT4 | Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 91% | Utilities |
| 42 | FIQE3 | Unifique Telecomunicações S.A. | 91% | Communication Services |
| 43 | ITUB3 | Itaú Unibanco Holding S.A. | 91% | Financial Services |
| 44 | PINE3 | Banco Pine S.A. | 91% | Financial Services |
| 45 | PINE4 | Banco Pine S.A. | 91% | Financial Services |
| 46 | REDE3 | Rede Energia Participações S.A. | 91% | Utilities |
| 47 | SANB11 | Banco Santander (Brasil) S.A. | 91% | Financial Services |
| 48 | TIMS3 | TIM S.A. | 91% | Communication Services |
| 49 | WIZC3 | Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | 91% | Financial Services |
| 50 | EQPA3 | Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. | 91% | Utilities |
Baseado em votos reais de investidores como você (maior score primeiro).