Entropia criativa: transformar caos em criação aplicável
Princípios, práticas e exemplos para usar entropia a favor de engenharia, finanças e inovação.
Conecte-se com outros investidores e debata teses de investimento com profundidade técnica. Uma sala exclusiva para quem toma decisões sérias de patrimônio.
Selecione e compare ativos em tempo real
Acompanhe a exposição Gamma e índices em tempo real para surfar os movimentos das grandes mesas.
Acompanhe a precificação dos juros futuros na B3, inclinação da curva e expectativas para a política monetária.
Rentabilidades atualizadas da dívida pública federal e taxa CDI.
Aplicação de R$ 1.000 pelo prazo de 12 meses
Acompanhe a cotação do contrato vigente (WDO), distância para o preço de ajuste B3, os 4 boletins PTAX do Banco Central e o cronograma de rolagem.
Acompanhe a cotação do contrato vigente (WIN), distância para o preço de ajuste B3, spread contra o Ibovespa à vista e o cronograma de rolagem.
Acompanhamento do saldo de capital na B3 dividido por tipo de investidor.
Monitoramento de taxas e estoque de aluguel de ações.
Nenhum dado encontrado para este ativo.
Rastreamento algorítmico ininterrupto de ativos na bolsa brasileira, filtrando ruídos para você focar apenas no que importa.
Princípios, práticas e exemplos para usar entropia a favor de engenharia, finanças e inovação.
Entenda CAPEX vs OPEX, seus impactos em caixa, DRE/EBITDA e TCO, e como isso influencia decisões técnicas (cloud, hardware, software).






| # | Ticker | FII | Score | ROIC | Dividendos | Seguimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 100% | 100% | 100% | Real Estate |
| 2 | RBVA11 | Fundo Invest Imobiliario Agencias Caixa - FII Fund | 100% | 100% | 100% | Real Estate |
| 3 | PORD11 | Polo Credito Imobiliario - Fundo de Investimento Imobiliario | 94% | 90,6% | 100% | Real Estate |
| 4 | HGLG11 | Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 93% | 88,9% | 100% | Real Estate |
| 5 | MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário | 92% | 85,9% | 100% | Real Estate |
| 6 | BTAL11 | FII Btg Pactual Agro Logistica | 91% | 84,6% | 100% | Real Estate |
| 7 | TVRI11 | BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 90% | 83,5% | 100% | Real Estate |
| 8 | MXRF11 | Maxi Renda Fundo De Investimento Imobiliaro - FII | 90% | 82,8% | 100% | Real Estate |
| 9 | RCRB11 | Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa | 84% | 73,4% | 100% | Real Estate |
| 10 | BTLG11 | BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 81% | 68,9% | 100% | Real Estate |
| 11 | VRTA11 | Fator Veritá Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 79% | 65,6% | 100% | Real Estate |
| 12 | KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 77% | 60,9% | 100% | Real Estate |
| 13 | HGBS11 | HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário | 65% | 42% | 100% | Real Estate |
| 14 | BRCR11 | Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Corporate Office Fund | 62% | 37,3% | 100% | Real Estate |
| 15 | HGRE11 | CSHG Real Estate - Fundo de Investimento Imobiliario - FII | 51% | 18,1% | 100% | Real Estate |
| # | Ticker | Empresa | Score | ROIC | Dividendos | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEV3 | Ambev S.A. | 100% | 100% | 100% | Consumer Defensive |
| 2 | ALPA3 | Alpargatas S.A. | 100% | 100% | 100% | Consumer Cyclical |
| 3 | ALPA4 | Alpargatas S.A. | 100% | 100% | 100% | Consumer Cyclical |
| 4 | B3SA3 | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 100% | 100% | 100% | Financial Services |
| 5 | BMOB3 | Bemobi Mobile Tech S.A. | 100% | 100% | 100% | Communication Services |
| 6 | CBEE3 | Ampla Energia e Serviços S.A. | 100% | 100% | 100% | Utilities |
| 7 | CLSC3 | Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. | 100% | 100% | 100% | Utilities |
| 8 | CLSC4 | Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. | 100% | 100% | 100% | Utilities |
| 9 | CSUD3 | CSU Digital S.A. | 100% | 100% | 100% | Technology |
| 10 | CXSE3 | Caixa Seguridade Participações S.A. | 100% | 100% | 100% | Financial Services |
| 11 | EALT3 | Electro Aço Altona S.A. | 100% | 100% | 100% | Industrials |
| 12 | EQPA7 | Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. | 100% | 100% | 100% | Utilities |
| 13 | ETER3 | Eternit S.A. | 100% | 100% | 100% | Industrials |
| 14 | EUCA3 | Eucatex S.A. Indústria e Comércio | 100% | 100% | 100% | Industrials |
| 15 | EUCA4 | Eucatex S.A. Indústria e Comércio | 100% | 100% | 100% | Industrials |
Baseado em votos reais de investidores como você (maior score primeiro).