AB
ABCB4
Banco ABC Brasil S.A.
Cotação
R$ 23,90Variação
↑ 0%Verificando...
Relatórios resumidos com base em dados sólidos e públicos. Análise fundamentalista rápida e direta.
Análises completas está disponível apenas para assinantes Premium.
Com Premium você tem acesso a relatórios detalhados de todas as empresas, com valuation e preço justo.
Banco ABC Brasil S.A.
Auren Energia S.A.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
BB Seguridade Participações S.A.
BRBI BR Partners S.A.
Banco Bradesco S.A.
Banco Bradesco S.A.
Bradespar S.A.
Banco do Brasil S.A.
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
Caixa Seguridade Participações S.A.
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
| # | Ticker | Empresa | Score | Setor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABCB4 | Banco ABC Brasil S.A. | 100% | Financial Services |
| 2 | BRSR6 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 100% | Financial Services |
| 3 | CMIG4 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 100% | Utilities |
| 4 | ISAE3 | ISA Energía Brasil S.A. | 100% | Utilities |
| 5 | ISAE4 | ISA Energía Brasil S.A. | 100% | Utilities |
| 6 | SANB3 | Banco Santander (Brasil) S.A. | 100% | Financial Services |
| 7 | AXIA3 | AXIA Energia SA | 91% | Utilities |
| 8 | BBSE3 | BB Seguridade Participações S.A. | 91% | Financial Services |
| 9 | BMOB3 | Bemobi Mobile Tech S.A. | 91% | Communication Services |
| 10 | BRAP4 | Bradespar S.A. | 91% | Financial Services |
| 11 | CPFE3 | CPFL Energia S.A. | 91% | Utilities |
| 12 | CXSE3 | Caixa Seguridade Participações S.A. | 91% | Financial Services |
| 13 | EGIE3 | Engie Brasil Energia S.A. | 91% | Utilities |
| 14 | ITUB3 | Itaú Unibanco Holding S.A. | 91% | Financial Services |
| 15 | SANB11 | Banco Santander (Brasil) S.A. | 91% | Financial Services |
| 16 | TIMS3 | TIM S.A. | 91% | Communication Services |
| 17 | BEES4 | Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo | 82% | Financial Services |
| 18 | SBSP3 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 82% | Utilities |
| 19 | AURE3 | Auren Energia S.A. | 79% | Utilities |
| 20 | BRBI11 | BRBI BR Partners S.A. | 79% | Financial Services |
| 21 | CPLE3 | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 79% | Utilities |
| 22 | ENEV3 | Eneva S.A. | 79% | Utilities |
| 23 | ENGI11 | Energisa S.A. | 79% | Utilities |
| 24 | EQTL3 | Equatorial S.A. | 79% | Utilities |
| 25 | HAPV3 | Hapvida Participações e Investimentos S.A. | 79% | Financial Services |
| 26 | RAIZ4 | Raízen S.A. | 79% | Utilities |
| 27 | TAEE11 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | 79% | Utilities |
| 28 | VIVT3 | Telefônica Brasil S.A. | 79% | Communication Services |
| 29 | B3SA3 | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 76% | Financial Services |
| 30 | PSSA3 | Porto Seguro S.A. | 73% | Financial Services |
| 31 | IRBR3 | IRB-Brasil Resseguros S.A. | 65% | Financial Services |
| 32 | BBDC3 | Banco Bradesco S.A. | 61% | Financial Services |
| 33 | BBDC4 | Banco Bradesco S.A. | 60% | Financial Services |
| 34 | BBAS3 | Banco do Brasil S.A. | 60% | Financial Services |
| 35 | ITUB4 | Itaú Unibanco Holding S.A. | 58% | Financial Services |
| 36 | SAPR11 | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 54% | Utilities |
| 37 | BPAC11 | Banco BTG Pactual S.A. | 50% | Financial Services |
| 38 | CSMG3 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 45% | Utilities |
| 39 | AXIA7 | AXIA Energia SA | 29% | Utilities |
Baseado em votos reais de investidores como você (maior score primeiro).